<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relink.us DevBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.relink.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.relink.us</link>
	<description>Developer News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fix: datei.to</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/05/16/fix-datei-to/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/05/16/fix-datei-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bug fixes]]></category>
		<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Umstellung auf der Hosterseite haben wir unser Plugin angepasst. Check funktioniert wieder wie geplant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer kleinen Umstellung auf der Hosterseite haben wir unser Plugin angepasst. Check funktioniert wieder wie geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/05/16/fix-datei-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck: queenshare.com</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/05/11/statuscheck-queenshare-com/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/05/11/statuscheck-queenshare-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Der o. g. OCH wird ab sofort vom Statuschecker berücksichtigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der o. g. OCH wird ab sofort vom Statuschecker berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/05/11/statuscheck-queenshare-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix: mediafire.com</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/05/11/fix-mediafire-com/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/05/11/fix-mediafire-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Erneut hat mediafire.com an seiner Downloadseite gearbeitet. Wir haben unser Statuscheckplugin nun so angeglichen, dass verschiedene Downloadmethoden erkannt und gecheckt werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut hat mediafire.com an seiner Downloadseite gearbeitet.</p>
<p>Wir haben unser Statuscheckplugin nun so angeglichen, dass verschiedene Downloadmethoden erkannt und gecheckt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/05/11/fix-mediafire-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten 28./29.04.2012</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/04/29/wartungsarbeiten-28-29-04-2012/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/04/29/wartungsarbeiten-28-29-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht 28./29.04.2012 könnte es auf Grund von Wartungsarbeiten zu Downtimes kommen. Possible downtimes can occur due to maintenance  in the night 28./29.04.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Nacht 28./29.04.2012 könnte es auf Grund von Wartungsarbeiten zu Downtimes kommen.</p>
<p>Possible downtimes can occur due to maintenance  in the night 28./29.04.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/04/29/wartungsarbeiten-28-29-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck fix: depositfiles.com</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/04/28/statuscheck-fix-depositfiles-com/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/04/28/statuscheck-fix-depositfiles-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bug fixes]]></category>
		<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Nach internen Änderungen des o. g. OCH haben wir unser Plugin angepasst. Der Statuscheck für depositfiles.com funktioniert wieder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach internen Änderungen des o. g. OCH haben wir unser Plugin angepasst.</p>
<p>Der Statuscheck für depositfiles.com funktioniert wieder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/04/28/statuscheck-fix-depositfiles-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck: mediafire.com Info</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/04/20/statuscheck-mediafire-com-info/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/04/20/statuscheck-mediafire-com-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bug fixes]]></category>
		<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Der o. g. OCH hatte wohl Probleme mit seiner Download Seite und hat somit unseren Statuscheck verwirrt. Da nun die Probleme wieder im Griff sind sollte sich das auch auf die Container auswirken. Bald sollten die mediafire.com Container wieder ihren korrekten Status erlangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der o. g. OCH hatte wohl Probleme mit seiner Download Seite und hat somit unseren Statuscheck verwirrt.</p>
<p>Da nun die Probleme wieder im Griff sind sollte sich das auch auf die Container auswirken.</p>
<p>Bald sollten die mediafire.com Container wieder ihren korrekten Status erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/04/20/statuscheck-mediafire-com-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck: 2shared.com, bitshare.com, netload.in, rapidgator.net, remixshare.com, turbobit.net</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/04/11/statuscheck-2shared-com-bitshare-com-netload-in-rapidgator-net-remixshare-com-turbobit-net/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/04/11/statuscheck-2shared-com-bitshare-com-netload-in-rapidgator-net-remixshare-com-turbobit-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bug fixes]]></category>
		<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp: Wir haben unseren Statuschecker mal wieder updated! 2shared.com: update bitshare.com: neu netload.in: checkt nun auch files die nur für Premium Member betimmt sind rapidgator.net: neu remixshare.com: update turbobit.net: neu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp: Wir haben unseren Statuschecker mal wieder updated!</p>
<p>2shared.com: update</p>
<p>bitshare.com: neu</p>
<p>netload.in: checkt nun auch files die nur für Premium Member betimmt sind</p>
<p>rapidgator.net: neu</p>
<p>remixshare.com: update</p>
<p>turbobit.net: neu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/04/11/statuscheck-2shared-com-bitshare-com-netload-in-rapidgator-net-remixshare-com-turbobit-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck: easybytez.com, muchshare.net</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-easybytez-com-muchshare-net/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-easybytez-com-muchshare-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Plugins für die o. g. OCH wurden erstellt. Ab sofort kann der Status von Dateien auf den genannten OCHs überprüft werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plugins für die o. g. OCH wurden erstellt. Ab sofort kann der Status von Dateien auf den genannten OCHs überprüft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-easybytez-com-muchshare-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuscheck: depositfiles.com Filesize fix</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-depositfiles-com-filesize-fix/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-depositfiles-com-filesize-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevTeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bug fixes]]></category>
		<category><![CDATA[Statuscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die Dateigröße von depositfiles.com Dateien wurde falsch erkannt. Dieser Fehler ist nun behoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dateigröße von depositfiles.com Dateien wurde falsch erkannt. Dieser Fehler ist nun behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/02/25/statuscheck-depositfiles-com-filesize-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statment Offtime / Bonusaktion / Premium Accounts gewinnen</title>
		<link>http://blog.relink.us/2012/02/16/statment-offtime-bonusaktion-premium-accounts-gewinnen/</link>
		<comments>http://blog.relink.us/2012/02/16/statment-offtime-bonusaktion-premium-accounts-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Relink Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relink.us/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Liebe Mitglieder Letzte Woche waren wir auf Grund von Dos Attacken für längere Zeit nicht erreichbar. In einem Erpresserschreiben wurde wir aufgefordert via UKash eine Summe zu bezahlen oder die Attacken werden fortgesetzt. Weiter wurde uns angeboten nach der Zahlung, könnten wir die Dienste des Erpressers in Anspruch nehmen, um die Konkurrenz mit den]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Liebe Mitglieder </strong></span></p>
<p>Letzte Woche waren wir auf Grund von Dos Attacken für längere Zeit nicht erreichbar.<br />
In einem Erpresserschreiben wurde wir aufgefordert via UKash eine Summe zu bezahlen oder die Attacken werden fortgesetzt. Weiter wurde uns angeboten nach der Zahlung, könnten wir die Dienste des Erpressers in Anspruch nehmen, um die Konkurrenz mit den gleichen Mitteln zu bekämpfen.</p>
<p>Diese Wahl stand für uns jedoch nie zur Debatte.. Wer einmal bezahlt gilt schnell auch für echte Bedrohungen als Opfer. Und diese Mittel gegen die Konkurrenz einsetzen kommt nicht in Frage.</p>
<p>In dieser Not hat sich der Webhoster &#8220;Hetzner Online AG&#8221; als das größte Problem herausgestellt. Nur wenige Sekunden nach dem Begin einer Attack wurden unsere IP&#8217;s zum Server sofort gesperrt. Daher waren wir nicht in der Lage gegen die Attacken vor zu gehen.</p>
<p>Hetzner wollte hier einfach selbst Traffic sparen -.-</p>
<p>Weiters verweigerte man uns jegliche Hilfe und auch Sperren gegen die angreifenden Server wurde abgelehnt. Im Gegenteil eine neue Haupt IP für den Server wurde uns für 21 Euro angeboten. Dazu muss man sagen das eine IP im Monat etwa 1Euro kostet und alleine das Angebot<br />
eine absolute HIRNLOSE Frechheit war, da der Angreifer einfach auf die neue IP wechseln kann.</p>
<p>Es war mehr als ein Kampf.. Der Support via Email  ist inkompetent und über Stunden bekam man keine Antwort.<br />
Via Telefonsupport unfreundlich und jegliche Frage wurde abgeblockt, bzw darauf verwiesen das man dem Support via Email schreiben sollte.<br />
Quasi genau wieder den Mitarbeitern, die entweder nicht fähig sind zu helfen oder nicht wollen.</p>
<p>In einen über Stunden dauernden Kampf zwischen Freischaltung und Sperrung des Servers konnten wir dann doch die entsprechenden Angreifer IP&#8217;s in den frühen Morgenstunden sperren.</p>
<p>Wir können hier vor Hetzner.de nur warnen.. Bereits in der Vergangenheit mussten wir feststellen das die Qualität des Unternehmens mehr als schlecht ist. Man wird mit einem sehr guten Produktangebot gelockt und bekommt dafür den schlechtesten Service den ich in meiner bereits 10 jährigen Laufbahn je erlebt habe.. Sofern man bei diesem Unternehmen nichts kaufen möchte, hat man bei Gesprächen mit den Mitarbeitern einen durchgehend negativen Eindruck.</p>
<p>So als wäre man der Grund für Ihre Lage. Mir ist schleierhaft warum solche Leute nicht den Job wechseln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als Konsequenz haben wir neben einem Providerwechsel und den Umstieg auf eine 1Gbit Leitung auch direkt in eine eigene Hardware-Firewall investiert.</p>
<p>Die letzten Tage mussten wir neben dem Umzug des Servers, uns auch in die Firewall einarbeiten.<br />
Für die Zeiten in dennen wir nicht erreichbar waren und die fehlenden Informationen möchten wir uns entschuldigen.<br />
Es war leider nötig damit uns die Angreifer nicht direkt in die Karten schauen konnten.</p>
<p>Der Umzug verlief heute Vormittag in wenigen Minuten ohne Probleme ab, ledentlich bei Usern die ihren DNS Cache nicht gelehrt haben war eine kleine Offtime möglich.</p>
<p>Wir haben die Kritik im Netz natürlich mitverfolgt und werden zukünftig auch auf diese vermehrt Augenmerk legen.<br />
Kritik und Wünsche sind daher via Support System oder Email gerne gesehen.</p>
<p>Soweit freue ich mich das wir den Umzug und das Sicherheitsupgrade noch vor dem Wochenende abschließen konnten.<br />
Kleinere Einstellungen an der Firewall die in den kommenden Tagen noch angepasst werden müssen, sollten soweit den Betrieb nicht beeinflußen und eine Offtime wieder der Vergangenheit angehören.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir konzentrieren uns somit wieder auf die Zukunft und offen das Ihr uns auch weiter auf diesen Weg begleiten werdet. So viel ist bereits zu verraten, demnächst werden wir wieder ein großes Funktionsupdate auf Relink präsentieren.</p>
<p>Zum Abschluß noch ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit:<br />
Von Morgen Freitag den 16.02. (14:00) bis Sonntag den 19.02. (18:00)</p>
<p><strong>Bei Verwendung von</strong></p>
<p>Besucher Captcha 0,50 Euro + Bonus 0,5 Euro<br />
Besucher Passwort 0,50 Euro + Bonus 0,5 Euro</p>
<p>Passwort Abfrage extern : 1 Euro + Bonus1 Euro</p>
<p><a href="http://turbobit.net/partner/?PHPSESUD=4A90301730185E2081E2E763C2D43632" target="_blank">Turbobit.net</a> zu1,50 Euro + 0,5 Euro Bonus<a href="http://hitfile.net/partner/?PHPSESUD=5AC7B8680EDF3C7BBD62B783A17C7FA4" target="_blank"><br />
Hitfile.net</a> zu 1,50 Euro + 0,5 Euro Bonus<a href="http://extabit.com/register.jsp?aff=97d80551aac88a40" target="_blank"><br />
Extabit.com</a> zu 1,50 Euro + 0,5 Euro Bonus</p>
<p>Sprezer.com und <a href="http://fooget.com/free494.html" target="_blank">Fooget.com</a> aktuell je 1,20 Euro<br />
werden dauerhaft auf 1,5 Euro erhöht + 0,5 Euro Bonus</p>
<p>Näheres auf <a href="http://www.relink.us/earnmoney.php">http://www.relink.us/earnmoney.php</a></p>
<p>Die Maximale Vergütung ist daher in der Aktionszeit mit bis zu 5,50 Euro je 1000 Besucher möglich. Mit den oben genannten Service sogar 6 Euro.</p>
<p>Zusätzlich bekommen die ersten 2 die diese News auf Ihrer Webseite oder in einem Forum veröffentlichen, jeweils einen Premium Account für Share-online.biz (Laufzeit 1 Monat) der 3 einen Uploaded Premium Account (Laufzeit 2 Tage + Upgrade des eigenen Accounts möglich)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link zur News bitte via email admin [a] relink.us (Nur frei zugängliche News nehmen teil)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich hoffe die News deckt soweit die meisten Fragen ab und wünsche euch ein schönes Wochenende.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Wolfgang</p>
<p><a href="http://www.relink.us/">www.relink.us</a> / Admin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relink.us/2012/02/16/statment-offtime-bonusaktion-premium-accounts-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

